Escala de Plantão - PJM São Luís
▢ Procurador / Promotor ▢ Servidor
Janeiro de 2026
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 06 | Raimundo Luís Mourão Júnior (98) 98599-2992 |
| 07 a 19 | Raimundo Luís Mourão Júnior (98) 98599-2992 |
| 20 a 31 | João Vitor Ferreira Moreira Serra (98) 98599-2992 |
Dezembro de 2025
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 14 | João Vitor Ferreira Moreira Serra (98) 98599-2992 |
| 15 a 19 | Raimundo Luís Mourão Júnior (98) 98599-2992 |
| 20 a 28 | João Vitor Ferreira Moreira Serra (98) 98599-2992 |
| 29 a 31 | Raimundo Luís Mourão Júnior (98) 98599-2992 |
Novembro de 2025
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 09 | Patrício Barros de Oliveira (98) 98599-2992 |
| 10 a 14 | Raimundo Luís Mourão Júnior (98) 98599-2992 |
| 15 a 25 | João Vitor Ferreira Moreira Serra (98) 98599-2992 |
| 26 a 30 | João Vitor Ferreira Moreira Serra (98) 98599-2992 |
Outubro de 2025
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 11 | Patrício Barros de Oliveira (98) 98599-2992 |
| 12 a 25 | Raimundo Luís Mourão Júnior (98) 98599-2992 |
| 26 a 31 | João Vitor Ferreira Moreira Serra (98) 98599-2992 |
























