Escala de Plantão - PJM Fortaleza
▢ Procurador / Promotor ▢ Servidor
Setembro de 2026
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 20 | DR. FERNANDO CAMPOS 85 982354552 NOEMI ADERALDO 85 986221712 |
| 21 a 30 | A DEFINIR A DEFINIR AQUILES LACERDA 85 992351111 |
Agosto de 2026
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 02 | DR. FERNANDO CAMPOS 85 982354552 MAGNO BASTOS 85 988923801 |
| 03 a 17 | DR. FERNANDO CAMPOS 85 982354552 ALINE PINHEIRO 85 996819944 |
| 18 a 31 | DR. FERNANDO CAMPOS 85 982354552 MAGNO BASTOS 85 988923801 |
Julho de 2026
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 10 | DR. FERNANDO CAMPOS 85 982354552 AQUILES LACERDA 85 992351111 |
| 11 a 17 | DRA. SANDRA MARA 51 999552271 AQUILES LACERDA 85 992351111 |
| 18 a 19 | DR. FERNANDO CAMPOS 85 982354552 NOEMI ADERALDO 85 986221712 |
| 20 a 24 | DRA. SANDRA MARA 51 999552271 NOEMI ADERALDO 85 986221712 |
| 25 a 31 | DR. FERNANDO CAMPOS 85 982354552 NOEMI ADERALDO 85 986221712 |
junho de 2026
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 03 | DRA. SANDRA MARA 51 999552271 MAGNO BASTOS 85 988923801 |
| 04 a 14 | DR. FERNANDO CAMPOS 85 982354552 MAGNO BASTOS 85 988923801 |
| 15 a 30 | DRA. SANDRA MARA 51 999552271 AQUILES LACERDA 85 992351111 |
























