Escala de Plantão - PJM Fortaleza
▢ Procurador / Promotor ▢ Servidor
junho de 2026
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 03 | DRA. SANDRA MARA 51 999552271 MAGNO BASTOS 85 988923801 |
| 04 a 14 | DR. FERNANDO CAMPOS 85 982354552 MAGNO BASTOS 85 988923801 |
| 15 a 30 | DRA. SANDRA MARA 51 999552271 AQUILES LACERDA 85 992351111 |
Maio de 2026
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 06 | DR. FERNANDO CAMPOS 85 982354552 ALINE PINHEIRO 85 996819944 |
| 07 a 17 | DRA. SANDRA MARA 51 999552271 ALINE PINHEIRO 85 996819944 |
| 18 a 27 | DR. FERNANDO CAMPOS 85 982354552 AQUILES LACERDA 85 992351111 |
| 28 a 31 | DRA. SANDRA MARA 51 999552271 AQUILES LACERDA 85 992351111 |
Abril de 2026
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 15 | DRA. SANDRA MARA 51 999552271 NOEMI ADERALDO 85 986221712 |
| 16 a 30 | DR. FERNANDO CAMPOS 85 982354552 MAGNO BASTOS 85 988923801 |
Março de 2026
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 14 | DR. FERNANDO CAMPOS 085 982354552 ALINE PINHEIRO 085 996819944 |
| 15 a 31 | DRA SANDRA MARA 051 999552271 MAGNO BASTOS 085 988923801 |
























