Escala de Plantão - PJM Fortaleza
▢ Procurador / Promotor ▢ Servidor
Março de 2026
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 14 | DR. FERNANDO CAMPOS 085 982354552 ALINE PINHEIRO 085 996819944 |
| 15 a 31 | DRA SANDRA MARA 051 999552271 MAGNO BASTOS 085 988923801 |
Janeiro de 2026
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 06 | DRA SANDRA MARA 051 999552271 NOEMI ADERALDO 085986221712 |
| 07 a 25 | DR FERNANDO CAMPOS 085 982354552 NOEMI ADERALDO 085986221712 |
| 26 a 31 | DRA SANDRA MARA 051 999552271 MAGNO BASTOS 085 988923801 |
Dezembro de 2025
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 08 | DRA. SANDRA MARA 51 999552271 AQUILES LACERDA 85 992351111 |
| 09 a 14 | DR. FERNANDO CAMPOS 85 982354552 MAGNO BASTOS 85 988923801 |
| 15 a 19 | DRA. SANDRA MARA 51 999552271 NOEMI ADERALDO 85 986221712 |
| 20 a 25 | DRA. SANDRA MARA 51 999552271 ALINE PINHEIRO 85 996819944 |
| 26 a 31 | DR. FERNANDO CAMPOS 85 982354552 AQUILES LACERDA 85 992351111 |
Fevereiro de 2026
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 22 | DRA SANDRA MARA 051 999552271 AQUILES LACERDA 085992351111 |
| 23 a 28 | DR. FERNANDO CAMPOS 085 982354552 ALINE PINHEIRO 085 996819944 |
























