Escala de Plantão - PJM Bagé
▢ Procurador / Promotor ▢ Servidor
Setembro de 2026
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 07 | CIRO DA SILVA VAZ 53999540876 |
| 08 a 15 | RUBENS SOUZA DA LUZ 53999460955 |
| 16 a 23 | ELISE BEIRÃO SCHAFASCHEK 48991151163 |
| 24 a 30 | JOSÉ ANTONIO DE MACEDO DUCOS 53999047413 |
Agosto de 2026
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 07 | CIRO DA SILVA VAZ 53999540876 |
| 08 a 15 | ELISE BEIRÃO SCHAFASCHEK 48991151163 |
| 16 a 23 | JOSÉ ANTONIO DA MACEDO DUCOS 53999047413 |
| 24 a 31 | RUBENS SOUZA DA LUZ 53999460955 |
Julho de 2026
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 08 | CIRO DA SILVA VAZ 53- 99540876 |
| 09 a 16 | ELISE BEIRÃO SCHAFASCHEK 48991151163 |
| 17 a 23 | JOSÉ ANTÔNIO DE MACEDO DUCOS 53999047413 |
| 24 a 31 | RUBENS SOUZA DA LUZ 53999460955 |
junho de 2026
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 08 | CIRO DA SILVA VAZ 53999540876 |
| 09 a 14 | ELISE BEIRÃO SCHAFASCHEK 48991151163 |
| 15 a 23 | RUBENS SOUZA DA LUZ 53999460955 |
| 24 a 30 | JOSÉ ANTONIO DE MACEDO DUCOS 53999047413 |
























