Escala de Plantão - PJM Bagé
▢ Procurador / Promotor ▢ Servidor
junho de 2026
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 08 | ELISE BEIRÃO SCHAFASCHEK 48991151163 |
| 09 a 15 | CIRO DA SILVA VAZ 53999540876 |
| 16 a 23 | RUBENS SOUZA DA LUZ 53999460955 |
| 24 a 30 | JOSÉ ANTONIO DE MACEDO DUCOS 53999047413 |
Maio de 2026
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 08 | ELISE BEIRÃO SCHAFASHEK 48991151163 |
| 09 a 15 | CIRO DA SILLVA VAZ 53-999540876 |
| 16 a 23 | RUBENS SOUZA DA LUZ 53999460955 |
| 24 a 31 | JOSÉ ANTONIO DE MACEDO DUCOS 53-999047413 |
Abril de 2026
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 08 | ELISE BEIRÃO SCHAFASCHEK 48991151163 |
| 09 a 17 | CIRO DA SILVA VAZ 53999540876 |
| 18 a 23 | RUBENS SOUZA DA LUZ 53999460955 |
| 24 a 30 | JOSÉ ANTONIO DE MACEDO DUCOS 53999047413 |
Março de 2026
| Período | Plantonistas |
|---|---|
| 01 a 07 | ELISE BEIRÃO SCHAFASCHEK 48991151163 |
| 08 a 15 | CIRO DA SILVA VAZ 53999540876 |
| 16 a 22 | RUBENS SOUZA DA LUZ 53999460955 |
| 23 a 31 | JOSÉ ANTONIO DE MACEDO DUCOS 53999047413 |
























