Escala de Plantão - PJM São Paulo
▢ Procurador / Promotor ▢ Servidor
Outubro de 2024
Período | Plantonistas |
---|---|
01 a 09 | |
01 a 06 | |
07 a 13 | |
10 a 20 | |
14 a 20 | |
21 a 31 | |
21 a 27 | |
28 a 03 |
Setembro de 2024
Período | Plantonistas |
---|---|
01 | 1ª PROCURADORIA (11)4573-3700 |
01 a 11 | 2ª PROCURADORIA (11)4573-3700 |
02 a 08 | 1ª PROCURADORIA (11)4573-3700 |
09 a 15 | 1ª PROCURADORIA (11)4573-3700 |
12 a 20 | 2ª PROCURADORIA (11)4573-3700 |
16 a 22 | 1ª PROCURADORIA (11)4573-3700 |
21 a 30 | |
23 a 29 | 1ª PROCURADORIA (11)4573-3700 |
30 | 1ª PROCURADORIA (11)4573-3700 |
Agosto de 2024
Período | Plantonistas |
---|---|
01 a 11 | 2ª PROCURADORIA (11)4573-3700 |
01 a 04 | 1ª PROCURADORIA (11)4573-3700 |
05 a 11 | 1ª PROCURADORIA (11)4573-3700 |
12 a 18 | 1ª PROCURADORIA (11)4573-3700 |
12 a 21 | 2ª PROCURADORIA (11)4573-3700 |
19 a 25 | 1ª PROCURADORIA (11)4573-3700 |
22 a 31 | 2ª PROCURADORIA (11)4573-3700 |
26 a 31 | 1ª PROCURADORIA (11)4573-3700 |
Julho de 2024
Período | Plantonistas |
---|---|
01 a 07 | |
01 a 10 | |
08 a 14 | |
11 a 20 | |
15 a 21 | |
21 a 31 | |
22 a 28 | |
29 a 31 |