Escala de Plantão - PJM Rio de Janeiro
▢ Procurador / Promotor ▢ Servidor
Dezembro de 2024
Período | Plantonistas |
---|---|
01 a 06 | Dr. Ailton José da Silva (21) 99871-9434 |
01 a 04 | Dr. Jorge Augusto Lima Melgaço (21) 99871-6317 |
01 a 08 | Dr. Mário André da Silva Porto (21) 96781-4222 |
01 a 06 | Dra. Fernanda Machado Lopes (21) 96458-9670 |
05 a 08 | Dra. Giselle Carvalho Pereira Coelho (21) 99594-3747 |
07 a 13 | Dr. Fabiano Mattos de Melo (27) 99231-8811 |
07 a 12 | Dr. Max Brito Repsold (21) 99423-4627 |
09 a 12 | Dr. Fernando Hugo Miranda Teles (21) 97227-1248 |
09 a 31 | Dr. Milord José Guimarães Silva (21) 99648-6721 |
13 a 16 | Dr. Vinícius Matheus Ferreira Lima (96) 99135-0490 |
13 a 19 | Dra. Anna Beatriz Luz Podcameni (21) 99282-9613 |
14 a 19 | Dra. Ana Cristina da Silva (21) 99871-9384 |
17 a 19 | Dr. Sérgio de Saldanha da Gama Júnior (71) 99942-5709 |
20 a 23 | Dr. Ailton José da Silva (21) 99871-9434 |
20 a 22 | Dr. Sérgio de Saldanha da Gama Júnior (71) 99942-5709 |
20 a 25 | Dra. Hevelize Jourdan Covas Pereira (21) 99659-8487 |
23 a 25 | Dr. Jorge Augusto Lima Melgaço (21) 99871-6317 |
24 a 27 | Dr. Max Brito Repsold (21) 99423-4627 |
26 a 31 | Dr. Fabiano Mattos de Melo (27) 99231-8811 |
26 a 27 | Dra. Giselle Carvalho Pereira Coelho (21) 99594-3747 |
28 a 29 | Dr. Fernando Hugo Miranda Teles (21) 97227-1248 |
28 a 31 | Dra. Anna Beatriz Luz Podcameni (21) 99282-9613 |
30 a 31 | Dr. Vinícius Matheus Ferreira Lima (96) 99135-0490 |
Novembro de 2024
Período | Plantonistas |
---|---|
01 a 10 | Dr. Ailton José da Silva (21) 99871-9434 |
01 a 23 | Dr. Rafael Martins Liberato de Oliveira (21) 99780-5361 |
01 a 06 | Dr. Sérgio de Saldanha da Gama Júnior (71) 99942-5709 |
01 a 08 | Dra. Hevelize Jourdan Covas Pereira (21) 99659-8487 |
07 a 12 | Dr. Jorge Augusto Lima Melgaço (21) 99871-6317 |
09 a 16 | Dr. Fabiano Mattos de Melo (27) 99231-8811 |
11 a 20 | Dr. Max Brito Repsold (21) 99423-4627 |
13 a 18 | Dra. Giselle Carvalho Pereira Coelho (21) 99594-3747 |
17 a 24 | Dra. Ana Cristina da Silva (21) 99871-9384 |
19 a 24 | Dr. Fernando Hugo Miranda Teles (21) 97227-1248 |
21 a 30 | Dra. Anna Beatriz Luz Podcameni (21) 99282-9613 |
24 a 30 | Dr. Mário André da Silva Porto (21) 96781-4222 |
25 a 30 | Dr. Vinícius Matheus Ferreira Lima (96) 99135-0490 |
25 a 30 | Dra. Fernanda Machado Lopes (21) 96458-9670 |
Outubro de 2024
Período | Plantonistas |
---|---|
01 a 23 | Dr. Ronaldo Petis Fernandes (21) 99871-6294 |
01 a 05 | Dr. Vinícius Matheus Ferreira Lima (96) 99135-0490 |
01 a 10 | Dra. Anna Beatriz Luz Podcameni (21) 99282-9613 |
01 a 08 | Dra. Hevelize Jourdan Covas Pereira (21) 99659-8487 |
06 a 12 | Dr. Sérgio de Saldanha da Gama Júnior (71) 99942-5709 |
09 a 16 | Dr. Fabiano Mattos de Melo (27) 99231-8811 |
11 a 20 | Dr. Max Brito Repsold (21) 99423-4627 |
13 a 18 | Dr. Jorge Augusto Lima Melgaço (21) 99871-6317 |
17 a 24 | Dra. Fernanda Machado Lopes (21) 96458-9670 |
19 a 24 | Dra. Giselle Carvalho Pereira Coelho (21) 99594-3747 |
21 a 31 | Dr. Ailton José da Silva (21) 99871-9434 |
24 a 31 | Dr. Mário André da Silva Porto (21) 96781-4222 |
25 a 31 | Dr. Fernando Hugo Miranda Teles (21) 97227-1248 |
25 a 31 | Dra. Ana Cristina da Silva (21) 99871-9384 |
Setembro de 2024
Período | Plantonistas |
---|---|
01 a 08 | Dr. Jorge Augusto Lima Melgaço (21) 99871-6317 |
01 a 10 | Dr. Max Brito Repsold (95) 991465227 |
01 a 07 | Dr. Milord José Guimarães Silva (21) 99648-6721 |
01 a 07 | Dra. Fernanda Machado Lopes (21) 96458-9670 |
08 a 30 | Dr. Mário André da Silva Porto (21) 96781-4222 |
08 a 15 | Dra. Hevelize Jourdan Covas Pereira (21) 99659-8487 |
09 a 16 | Dra. Giselle Carvalho Pereira Coelho (21) 99594-3747 |
11 a 20 | Dra. Anna Beatriz Luz Podcameni (21) 99282-9613 |
16 a 22 | Dr. Fabiano Mattos de Melo (27) 99231-8811 |
17 a 23 | Dr. Fernando Hugo Miranda Teles (21) 97227-1248 |
21 a 30 | Dr. Ailton José da Silva (21) 99871-9434 |
23 a 30 | Dra. Ana Cristina da Silva (21) 99871-9384 |
24 a 30 | Dr. Vinícius Matheus Ferreira Lima (96) 99135-0490 |