Execução Orçamentária e Financeira

2015 Meses
Receitas Próprias 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Detalhamento das Despesas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Despesas por Ação Orçamentária 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Empenhos e Pagamentos por Favorecido 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Benefícios Pagos aos Servidores do MPM 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Diárias e Passagens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Repasses Previdenciários 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Outros Benefícios 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Os Limites de Gastos com Pessoal estão publicados no site da Auditoria Interna do MPU.
2014 Meses
Receitas Próprias 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Detalhamento das Despesas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Despesas por Ação Orçamentária 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Empenhos e Pagamentos por Favorecido 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Benefícios Pagos aos Servidores do MPM 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Diárias e Passagens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Benefícios Concedidos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Repasses Previdenciários 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Os Limites de Gastos com Pessoal estão publicados no site da Auditoria Interna do MPU.
2013 Meses
Receitas Próprias 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Detalhamento das Despesas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Despesas por Ação Orçamentária 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Empenhos e Pagamentos por Favorecido 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Diárias e Passagens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Benefícios Concedidos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Repasses Previdenciários 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 Meses
Despesas Executadas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Despesas Empenhadas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Suprimentos de Fundos – Concessão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Suprimentos de Fundos – Aquisição 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Diárias e Passagens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 Meses
Despesas Executadas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Despesas Empenhadas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Suprimentos de Fundos – Concessão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Suprimentos de Fundos – Aquisição 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Diárias e Passagens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12